
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




簡介
JX011 PP塑料單色吸管管材擠出生產線主要由擠出主機、冷卻水槽、牽引切割機,吸管整理機(選配)等部分組成,可生產單色或者透明色吸管和小型管材。

特點
1.應用面廣:吸管、糖棒、棉簽棒、氣球桿、乳液噴頭管以及各類小型管材等;
2.切口形式多樣:90° 、45° 、60°;
3.擠出機筒螺桿采用38CrMoAl材料并氮化處理;
4.料斗臺板水槽均采用304食品級不銹鋼材料,機殼噴塑處理;
5.操作面板簡潔易操作。
6.可以適配理管輸送裝置,搭配自動提升機和包裝機,實現自動化聯線方案。
技術參數
型號 | JX011 | |
吸管 | 原料 | PP/PE樹脂顆粒 |
顏色 | 單色/透明 | |
直徑范圍 | φ3.0 ~ φ12 mm | |
厚度 | 0.1 ~ 1mm | |
長度 | 70~350mm | |
擠出 | 主螺桿直徑 | Φ50 mm |
長徑比 | 28:1 | |
主電機功率 | 11kw | |
硬齒面齒輪箱 | 133 | |
溫控區 | 5區 | |
加熱功率 | 10 kw | |
生產能力 | 400~1500支/分 | |
擠出量 | 25~40公斤/時 | |
冷卻 | 定徑裝置 | 1套 |
304不銹鋼冷卻水槽 | 長度4500 mm | |
304不銹鋼儲水箱 | 1套(選配) | |
水槽架材料 | 304不銹鋼 | |
吹干裝置 | 1套 | |
牽引 | 皮帶牽引裝置 | 1套 |
牽引電機功率 | 0.75kw*1(變頻調速) | |
切割裝置 | 1套 | |
牽引電機功率 | 0.75kw*1(變頻調速) | |
吸管切口角度 | 90°/60°(常用) | |
吸管 整理機 | 電機功率 | 0.37+0.4kw |
尺寸 | 1700*800*800mm | |
重量 | 100 kg | |
其它參數 | 空壓機(選配) | 3kw以上 |
冷水機(選配) | 3HP以上 | |
整線占地尺寸L*W*H | 10*1.5*3 | |
整線重量 | 1100kgs | |
簡介
JX011 PP塑料單色吸管管材擠出生產線主要由擠出主機、冷卻水槽、牽引切割機,吸管整理機(選配)等部分組成,可生產單色或者透明色吸管和小型管材。

特點
1.應用面廣:吸管、糖棒、棉簽棒、氣球桿、乳液噴頭管以及各類小型管材等;
2.切口形式多樣:90° 、45° 、60°;
3.擠出機筒螺桿采用38CrMoAl材料并氮化處理;
4.料斗臺板水槽均采用304食品級不銹鋼材料,機殼噴塑處理;
5.操作面板簡潔易操作。
6.可以適配理管輸送裝置,搭配自動提升機和包裝機,實現自動化聯線方案。
技術參數
型號 | JX011 | |
吸管 | 原料 | PP/PE樹脂顆粒 |
顏色 | 單色/透明 | |
直徑范圍 | φ3.0 ~ φ12 mm | |
厚度 | 0.1 ~ 1mm | |
長度 | 70~350mm | |
擠出 | 主螺桿直徑 | Φ50 mm |
長徑比 | 28:1 | |
主電機功率 | 11kw | |
硬齒面齒輪箱 | 133 | |
溫控區 | 5區 | |
加熱功率 | 10 kw | |
生產能力 | 400~1500支/分 | |
擠出量 | 25~40公斤/時 | |
冷卻 | 定徑裝置 | 1套 |
304不銹鋼冷卻水槽 | 長度4500 mm | |
304不銹鋼儲水箱 | 1套(選配) | |
水槽架材料 | 304不銹鋼 | |
吹干裝置 | 1套 | |
牽引 | 皮帶牽引裝置 | 1套 |
牽引電機功率 | 0.75kw*1(變頻調速) | |
切割裝置 | 1套 | |
牽引電機功率 | 0.75kw*1(變頻調速) | |
吸管切口角度 | 90°/60°(常用) | |
吸管 整理機 | 電機功率 | 0.37+0.4kw |
尺寸 | 1700*800*800mm | |
重量 | 100 kg | |
其它參數 | 空壓機(選配) | 3kw以上 |
冷水機(選配) | 3HP以上 | |
整線占地尺寸L*W*H | 10*1.5*3 | |
整線重量 | 1100kgs | |
在線訂購

